| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 12k 5㎛ Line CCD | CCD size 61.44 ㎜ |
| Mag. | 2.6 x | - |
| F/# | F/7.14 | Image NA 0.07 |
| EFL | 162.41 mm | |
| MTF | 0.4이상 | @ 100lp/㎜ |
| DOF | ± 0.01 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.12% 이하 | |
| Wavelength | 450 ~ 630 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 8 ㎜ | Object~Body |
| BWD | Camera Fixed | |
| TTL | 530.065 ㎜ | Object~CCD |
| Size | Φ104 x 557.51㎜ | With Camera |
| Iris | Variable | Manual |
| CCD adapter | Inclusion | |
| Illumination | Exclusion |




- Grid Chart

- USAF Chart
