| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| DMD Spec | 1024 x 768, 13.68um | 14.01 ㎜ x 10.51mm |
| Mag. | 1.68 x | 1.667x ~ 1.69x |
| NA | 0.07 | Object NA |
| MTF | 0.6 | @ 40lp/㎜ |
| DOF | ± 150 ㎜ | Image DOF |
| Distortion | 0.01% | - |
| Wavelength | 365, 405, 435 ㎚ | NUV Lamp |
| FWD | 110 ㎜ | DMD~1st surface |
| BWD | 116 ㎜ | Last surface~Image |
| TTL | 549 ㎜ | DMD~Imgae |
| Size | Φ 90 ㎜ | - |




| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Fiber Spec | Ø8.5mm, 60um | - |
| Mag. | 0.25 x | 0.25 x |
| NA | 0.12 | Image NA |
| MTF | 0.8 | @ 100lp/㎜ |
| DOF | ± 140 um | Image DOF |
| Distortion | 0.2% | - |
| Wavelength | 405±5 ㎚ | NUV Lamp |
| FWD | 33.03 ㎜ | DMD~1st surface |
| BWD | 20.37 ㎜ | Last surface~Image |
| TTL | 209.76 ㎜ | DMD~Imgae |
| Size | Φ 60 ㎜ | - |



