| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 12k 5㎛ Line CCD | CCD size 61.44 ㎜ |
| Mag. | 2.6 x | - |
| F/# | F/7.14 | Image NA 0.07 |
| EFL | 162.41 mm | |
| MTF | 0.4이상 | @ 100lp/㎜ |
| DOF | ± 0.01 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.12% 이하 | |
| Wavelength | 450 ~ 630 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 8 ㎜ | Object~Body |
| BWD | Camera Fixed | |
| TTL | 530.065 ㎜ | Object~CCD |
| Size | 514.51 x 232 x 150 ㎜ | With Camera |
| Iris | Variable | Manual |
| CCD adapter | Inclusion | |
| Illumination | Exclusion | |
| Object Area | 42.87 mm | 1.33 mm Overlaped |




- Grid Chart

- USAF Chart
