| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 29M 5.5㎛ AreaCCD | CCD size 43.26 ㎜ |
| Mag. | 0.01 ~ 0.06 x | |
| F/# | F/8 | Image NA 0.0625 |
| EFL | 46.5 ㎜ | |
| MTF | 0.25 | @ 90lp/㎜ |
| DOF | ± 500~16.67 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.02% 이하 | |
| Wavelength | 435 ~ 656 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 4640~765.8 ㎜ | Object~1st surface |
| BWD | 37.69~40.14 ㎜ | Last surface~CCD |
| TTL | 4785~912 ㎜ | Object~CCD |
| Size | Φ 60, 121 ㎜ | Only Lens |
| Iris | Inclusion | Variable |
| CCD adapter | Exclusion | Possible |
| Illumination | Exclusion |




- Grid Chart

- USAF Chart
