| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 29M 5.5㎛ AreaCCD | CCD size 43.26 ㎜ |
| Mag. | 0.02 ~ 0.12 x | |
| F/# | F/7 | Image NA 0.07 |
| EFL | 120 ㎜ | |
| MTF | 0.4 | @ 90lp/㎜ |
| DOF | ± 200~5.56 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.05% 이하 | |
| Wavelength | 435 ~ 656 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 6040~1040 ㎜ | Object~1st surface |
| BWD | 77.27~89.25 ㎜ | Last surface~CCD |
| TTL | 6215~1227 ㎜ | Object~CCD |
| Size | Φ 56, 106 ㎜ | Only Lens |
| Iris | Inclusion | Variable |
| CCD adapter | Exclusion | Possible |
| Illumination | Exclusion |




- Grid Chart

- USAF Chart
