| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 8k 7㎛ Line CCD | CCD size 57.344 ㎜ |
| Mag. | 2.6 x | - |
| F/# | F/3.5 | Image NA 0.05 |
| EFL | 85.71 mm | |
| MTF | 0.4이상 | @ 72lp/㎜ |
| DOF | ± 0.02 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.2% 이하 | |
| Wavelength | 450 ~ 630 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 15 ㎜ | Object~Body |
| BWD | Camera Fixed | |
| TTL | 495.48 ㎜ | Object~CCD |
| Size | 480.48 x 219.05 x 150 ㎜ | With Camera |
| Iris | Variable | Manual |
| CCD adapter | Inclusion | |
| Illumination | Exclusion | |
| Object Area | 42.2 mm | 1 mm Overlaped |




- Grid Chart

- USAF Chart
