| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 8k 7㎛ Line CCD | CCD size 57.344 ㎜ |
| Mag. | 1.273 x | 1.267~1.279x |
| F/# | F/3.7 | Image NA 0.055 |
| EFL | - | |
| MTF | 0.3 | @ 72lp/㎜ |
| DOF | ± 0.12 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.02% 이하 | |
| Wavelength | 435 ~ 656 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 216.6 ㎜ | Object~1st surface |
| BWD | 172.2 ㎜ | Last surface~CCD |
| TTL | 676.3 ㎜ | Object~CCD |
| Size | Φ 110, 344.5 ㎜ | Only Lens |
| Iris | Inclusion | Variable |
| CCD adapter | Exclusion | Possible |




- Grid Chart

- USAF Chart
