| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 86M 16k 5㎛ Line CCD |
CCD size 81.92 ㎜ |
| Mag. | 0.03~0.5x | |
| F/# | F/9.72 ~ 6.67 | Image NA 0.05 |
| EFL | 150.7 ~ 147.7 ㎜ | |
| MTF | 0.3 | @ 85lp/㎜ |
| DOF | ±111 ~ ±0.4 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | 0.1 % under | |
| Wavelength | 435 ~ 656 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 5142~416.5 ㎜ | Object ~ 1st surface |
| BWD | 116.8~188.6 ㎜ | Last surface ~ CCD |
| TTL | 5327 ~416.5 ㎜ | Object ~ CCD |
| Size | Φ82~84.5 ㎜ | Only Lens |
| Iris | Variable | |
| CCD adapter | Exclusion | Possible |




- Grid Chart

- USAF Chart
