| Parameter | Spec. | Remark |
|---|---|---|
| Camera | 8k 7㎛ Line CCD | CCD size 57.344 ㎜ |
| Mag. | 0.9~1.6 x | |
| F/# | F/4.1 ~ 4.7 | Image NA 0.057~0.043 |
| EFL | 90.3~83.5 ㎜ | |
| MTF | 0.35~0.4 | @ 72lp/㎜ |
| DOF | ± 0.12 ㎜ | Optical DOF @Object |
| Distortion | ± 0.1 % | |
| Wavelength | 480 ~ 656 ㎚ | Visible ray |
| FWD | 35 ㎜ | Object~Bottom |
| BWD | Camera Fixed | |
| TTL | 364~334.7 ㎜ | Zoomed |
| Size | 106x352x180 ㎜ | With Camera |
| Iris | Variable | Manual |
| CCD adapter | Inclusion | |
| Illumination | Inclusion | On axis |
| Motor | Exclusion | VEXTA PMM33A-MG20 |
| Sensor | Exclusion | OMRON EE-SPX742(1ea), EE-SPX743(1ea) |




- Grid Chart

- USAF Chart
